|
Précisions et recommandations | Certaines rencontres tombent un jour férié. Elles n'ont pas été décalées car les matchs sont parfois possibles. Merci aux équipes concernées de se contacter pour un éventuel report. Les feuilles de match sont à envoyer par mail après chaque rencontre à Cédric (commission.volley30@gmail.com) sous format pdf ou photo. Merci de veiller à ce que toutes les informations soient parfaitement lisibles. Gymnase des Oliviers : il ferme à 22h25. Merci aux équipes de se présenter dés 20h00 pour que les rencontres puissent démarrer à 20h45. |
| POULE A ( 7 équipes engagées ) |
|---|
| JOURNEE | JOUR | DATE | DOMICILE | VISITEUR | HEURE | SALLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Aller) | lundi | 13-10-2025 | Sport et Foi 1 | VAC 5 | 20H30 | Nîmes - Capouchiné | |
| 1 (Aller) | lundi | 13-10-2025 | Milhaud 1 | VBC 1 | 20H30 | Milhaud - Gymnase Smash | |
| 1 (Aller) | mercredi | 15-10-2025 | Vauvert 1 | Bellegarde 1 | 20H00 | Vauvert | |
| Exempt : AOG 1 | |||||||
| DU 18-10-2025 AU 02-11-2025 : VACANCES SCOLAIRES DE LA TOUSSAINT | |||||||
| 2 (Aller) | lundi | 03-11-2025 | Milhaud 1 | Vauvert 1 | 20H30 | Milhaud - Gymnase Smash | |
| 2 (Aller) | vendredi | 07-11-2025 | Bellegarde 1 | VBC 1 | 20H30 | Bellegarde - Pierre de Coubertin | |
| Exempt : VAC 5 | |||||||
| 2 (Aller) | lundi | 10-11-2025 | Milhaud 1 | Sport et Foi 1 | 20H30 | Milhaud - Gymnase Smash | |
| 3 (Aller) | mercredi | 12-11-2025 | VAC 5 | Bellegarde 1 | 19H45 | Nîmes - Halles sport Nîmes | |
| 3 (Aller) | jeudi | 13-11-2025 | VBC 1 | AOG 1 | 20H00 | Aigues-Mortes - Salle Camargue | |
| Exempt : Milhaud 1 | |||||||
| 3 (Aller) | lundi | 17-11-2025 | AOG 1 | Vauvert 1 | 20H00 | Brignon - Halle des Sports | |
| 4 (Aller) | jeudi | 20-11-2025 | VBC 1 | VAC 5 | 20H00 | Aigues-Mortes - Salle Camargue | |
| 4 (Aller) | vendredi | 21-11-2025 | Bellegarde 1 | Milhaud 1 | 20H30 | Bellegarde - Pierre de Coubertin | |
| Exempt : AOG 1 | |||||||
| 4 (Aller) | lundi | 24-11-2025 | Sport et Foi 1 | Vauvert 1 | 20H30 | Nîmes - Capouchiné | |
| 5 (Aller) | mercredi | 26-11-2025 | VAC 5 | AOG 1 | 19H45 | Nîmes - Halles sport Nîmes | |
| Exempt : VBC 1 | |||||||
| 5 (Aller) | lundi | 01-12-2025 | AOG 1 | Sport et Foi 1 | 20H00 | Brignon - Halle des Sports | |
| 5 (Aller) | mercredi | 03-12-2025 | VAC 5 | Milhaud 1 | 19H45 | Nîmes - Halles sport Nîmes | |
| Exempt : VAC 5 | |||||||
| 6 (Aller) | lundi | 08-12-2025 | Milhaud 1 | AOG 1 | 20H30 | Milhaud - Gymnase Smash | |
| 6 (Aller) | mercredi | 10-12-2025 | Vauvert 1 | VBC 1 | 20H00 | Vauvert | |
| 6 (Aller) | vendredi | 12-12-2025 | Bellegarde 1 | Sport et Foi 1 | 20H30 | Bellegarde - Pierre de Coubertin | |
| Exempt : Milhaud 1 | |||||||
| 7 (Aller) | lundi | 15-12-2025 | AOG 1 | Bellegarde 1 | 20H00 | Brignon - Halle des Sports | |
| 7 (Aller) | mercredi | 17-12-2025 | Vauvert 1 | VAC 5 | 20H00 | Vauvert | |
| 7 (Aller) | jeudi | 18-12-2025 | VBC 1 | Sport et Foi 1 | 20H00 | Aigues-Mortes - Salle Camargue | |
| DU 20-12-2025 AU 04-01-2026 : VACANCES SCOLAIRES DE NOEL | |||||||
| DU 21-02-2026 AU 08-03-2026 : VACANCES SCOLAIRES D'HIVER | |||||||
| DU 18-04-2026 AU 03-05-2026 : VACANCES SCOLAIRES DE PRINTEMPS | |||||||
| POULE B ( 7 équipes engagées ) |
|---|
| JOURNEE | JOUR | DATE | DOMICILE | VISITEUR | HEURE | SALLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Aller) | lundi | 13-10-2025 | Clarensac 1 | VAC 6 | 20H30 | Clarensac | |
| 1 (Aller) | mardi | 14-10-2025 | Générac 4 | Uzès 1 | 20H45 | Générac | |
| 1 (Aller) | mercredi | 15-10-2025 | Milhaud 3 | NVB 3 | 20H30 | Milhaud - Gymnase Smash | |
| Exempt : BCV 1 | |||||||
| DU 18-10-2025 AU 02-11-2025 : VACANCES SCOLAIRES DE LA TOUSSAINT | |||||||
| Exempt : Uzès 1 | |||||||
| 2 (Aller) | lundi | 10-11-2025 | NVB 3 | Clarensac 1 | 20H15 | Nîmes - Saint-Césaire | |
| 2 (Aller) | lundi | 10-11-2025 | Milhaud 3 | Générac 4 | 20H30 | Milhaud - Gymnase Smash | |
| 2 (Aller) | mardi | 11-11-2025 | BCV 1 | VAC 6 | 20H30 | Rodilhan - Complexe sportif | |
| Exempt : Milhaud 3 | |||||||
| 3 (Aller) | lundi | 17-11-2025 | Clarensac 1 | Générac 4 | 20H30 | Clarensac | |
| 3 (Aller) | mercredi | 19-11-2025 | VAC 6 | NVB 3 | 19H45 | Nîmes - Halles sport Nîmes | |
| 3 (Aller) | mercredi | 19-11-2025 | Uzès 1 | BCV 1 | 20H30 | Uzès - Gymnase Pautex | |
| Exempt : Clarensac 1 | |||||||
| 4 (Aller) | lundi | 24-11-2025 | NVB 3 | BCV 1 | 20H15 | Nîmes - Saint-Césaire | |
| 5 (Aller) | lundi | 24-11-2025 | Milhaud 3 | Générac 4 | 20H30 | Milhaud - Gymnase Smash | |
| 4 (Aller) | lundi | 24-11-2025 | Milhaud 3 | Uzès 1 | 20H30 | Milhaud - Gymnase Smash | |
| 4 (Aller) | mardi | 25-11-2025 | Générac 4 | VAC 6 | 20H30 | Générac | |
| Exempt : VAC 6 | |||||||
| 5 (Aller) | mardi | 02-12-2025 | BCV 1 | Milhaud 3 | 20H30 | Rodilhan - Complexe sportif | |
| 5 (Aller) | mercredi | 03-12-2025 | Uzès 1 | Clarensac 1 | 20H30 | Uzès - Gymnase Pautex | |
| Exempt : NVB 3 | |||||||
| 6 (Aller) | lundi | 08-12-2025 | Clarensac 1 | Milhaud 3 | 20H45 | Clarensac | |
| 6 (Aller) | mardi | 09-12-2025 | Générac 4 | BCV 1 | 20H45 | Générac | |
| 6 (Aller) | mercredi | 10-12-2025 | VAC 6 | Uzès 1 | 19H45 | Nîmes - Halles sport Nîmes | |
| Exempt : Générac 4 | |||||||
| 7 (Aller) | mardi | 16-12-2025 | BCV 1 | Clarensac 1 | 20H30 | Rodilhan - Complexe sportif | |
| 7 (Aller) | mercredi | 17-12-2025 | VAC 6 | Milhaud 3 | 19H45 | Nîmes - Halles sport Nîmes | |
| 7 (Aller) | mercredi | 17-12-2025 | Uzès 1 | NVB 3 | 20H30 | Uzès - Gymnase Pautex | |
| DU 20-12-2025 AU 04-01-2026 : VACANCES SCOLAIRES DE NOEL | |||||||
| DU 21-02-2026 AU 08-03-2026 : VACANCES SCOLAIRES D'HIVER | |||||||
| DU 18-04-2026 AU 03-05-2026 : VACANCES SCOLAIRES DE PRINTEMPS | |||||||
| POULE C ( 8 équipes engagées ) |
|---|
| JOURNEE | JOUR | DATE | DOMICILE | VISITEUR | HEURE | SALLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Aller) | lundi | 13-10-2025 | NVB 6 | Sport et Foi 2 | 20H15 | Nîmes - Saint-Césaire | |
| 1 (Aller) | lundi | 13-10-2025 | Milhaud 2 | Uzès 2 | 20H30 | Milhaud - Gymnase Smash | |
| 1 (Aller) | lundi | 13-10-2025 | Garons 1 | VAC 3 | 20H30 | Garons - Halle des Sports | |
| 1 (Aller) | jeudi | 16-10-2025 | RVB 1 | RVB 4 | 20H45 | Redessan - Halle aux Sports | |
| DU 18-10-2025 AU 02-11-2025 : VACANCES SCOLAIRES DE LA TOUSSAINT | |||||||
| 2 (Aller) | mercredi | 05-11-2025 | Uzès 2 | Garons 1 | 20H30 | Uzès - Gymnase Pautex | |
| 2 (Aller) | lundi | 10-11-2025 | Sport et Foi 2 | VAC 3 | 20H30 | Nîmes - Capouchiné | |
| 2 (Aller) | jeudi | 13-11-2025 | RVB 4 | Milhaud 2 | 20H45 | Redessan - Halle aux Sports | |
| 2 (Aller) | jeudi | 13-11-2025 | RVB 1 | NVB 6 | 20H45 | Redessan - Halle aux Sports | |
| 3 (Aller) | lundi | 17-11-2025 | Sport et Foi 2 | Garons 1 | 20H30 | Nîmes - Capouchiné | |
| 3 (Aller) | lundi | 17-11-2025 | Milhaud 2 | NVB 6 | 20H30 | Milhaud - Gymnase Smash | |
| 4 (Aller) | lundi | 17-11-2025 | Milhaud 2 | RVB 1 | 20H30 | Milhaud - Gymnase Smash | |
| 3 (Aller) | mercredi | 19-11-2025 | Uzès 2 | RVB 4 | 20H30 | Uzès - Gymnase Pautex | |
| 4 (Aller) | lundi | 24-11-2025 | Garons 1 | RVB 4 | 20H30 | Garons - Halle des Sports | |
| 4 (Aller) | mercredi | 26-11-2025 | Uzès 2 | NVB 6 | 20H30 | Uzès - Gymnase Pautex | |
| 3 (Aller) | jeudi | 27-11-2025 | VAC 3 | Milhaud 2 | 20H00 | Nîmes - Les Oliviers | |
| 4 (Aller) | jeudi | 27-11-2025 | RVB 1 | Sport et Foi 2 | 20H45 | Redessan - Halle aux Sports | |
| 5 (Aller) | lundi | 01-12-2025 | Sport et Foi 2 | Milhaud 2 | 20H30 | Nîmes - Capouchiné | |
| 5 (Aller) | lundi | 01-12-2025 | Garons 1 | RVB 1 | 20H30 | Garons - Halle des Sports | |
| 5 (Aller) | mercredi | 03-12-2025 | Uzès 2 | VAC 3 | 20H30 | Uzès - Gymnase Pautex | |
| 5 (Aller) | jeudi | 04-12-2025 | RVB 4 | NVB 6 | 20H45 | Redessan - Halle aux Sports | |
| 6 (Aller) | lundi | 08-12-2025 | VAC 3 | RVB 4 | 20H00 | Nîmes - Les Oliviers | |
| 6 (Aller) | lundi | 08-12-2025 | Sport et Foi 2 | Uzès 2 | 20H30 | Nîmes - Capouchiné | |
| 6 (Aller) | lundi | 08-12-2025 | NVB 6 | Garons 1 | 20H15 | Nîmes - Saint-Césaire | |
| 6 (Aller) | lundi | 08-12-2025 | Milhaud 2 | RVB 1 | 20H30 | Milhaud - Gymnase Smash | |
| 7 (Aller) | lundi | 15-12-2025 | Sport et Foi 2 | RVB 4 | 20H30 | Nîmes - Capouchiné | |
| 7 (Aller) | lundi | 15-12-2025 | NVB 6 | VAC 3 | 20H15 | Nîmes - Saint-Césaire | |
| 7 (Aller) | lundi | 15-12-2025 | Garons 1 | Milhaud 2 | 20H30 | Garons - Halle des Sports | |
| 7 (Aller) | mercredi | 17-12-2025 | Uzès 2 | RVB 1 | 20H30 | Uzès - Gymnase Pautex | |
| DU 20-12-2025 AU 04-01-2026 : VACANCES SCOLAIRES DE NOEL | |||||||
| DU 21-02-2026 AU 08-03-2026 : VACANCES SCOLAIRES D'HIVER | |||||||
| DU 18-04-2026 AU 03-05-2026 : VACANCES SCOLAIRES DE PRINTEMPS | |||||||
| POULE D ( 8 équipes engagées ) |
|---|
| JOURNEE | JOUR | DATE | DOMICILE | VISITEUR | HEURE | SALLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Aller) | lundi | 13-10-2025 | NVB 5 | RVB 2 | 20H15 | Nîmes - Saint-Césaire | |
| 1 (Aller) | lundi | 13-10-2025 | AOG 2 | Vauvert 2 | 20H00 | Brignon - Halle des Sports | |
| 1 (Aller) | mercredi | 15-10-2025 | VAC 2 | BCV 2 | 19H45 | Nîmes - Halles sport Nîmes | |
| 1 (Aller) | mercredi | 15-10-2025 | Générac 2 | VAC 1 | 20H30 | Générac | |
| DU 18-10-2025 AU 02-11-2025 : VACANCES SCOLAIRES DE LA TOUSSAINT | |||||||
| 2 (Aller) | mercredi | 12-11-2025 | Générac 2 | NVB 5 | 20H30 | Générac | |
| 2 (Aller) | jeudi | 13-11-2025 | VAC 1 | Vauvert 2 | 20H00 | Nîmes - Les Oliviers | |
| 2 (Aller) | jeudi | 13-11-2025 | BCV 2 | RVB 2 | 20H30 | Rodilhan - Complexe sportif | |
| 2 (Aller) | jeudi | 13-11-2025 | AOG 2 | VAC 2 | 20H00 | Brignon - Halle des Sports | |
| 3 (Aller) | lundi | 17-11-2025 | AOG 2 | VAC 1 | 20H00 | Brignon - Halle des Sports | |
| 3 (Aller) | mercredi | 19-11-2025 | Vauvert 2 | NVB 5 | 20H00 | Vauvert | |
| 3 (Aller) | jeudi | 20-11-2025 | RVB 2 | VAC 2 | 20H45 | Redessan - Halle aux Sports | |
| 3 (Aller) | jeudi | 20-11-2025 | BCV 2 | Générac 2 | 20H30 | Rodilhan - Complexe sportif | |
| 4 (Aller) | lundi | 24-11-2025 | NVB 5 | VAC 1 | 20H15 | Nîmes - Saint-Césaire | |
| 4 (Aller) | lundi | 24-11-2025 | AOG 2 | RVB 2 | 20H00 | Brignon - Halle des Sports | |
| 4 (Aller) | mercredi | 26-11-2025 | Générac 2 | VAC 2 | 20H30 | Générac | |
| 4 (Aller) | jeudi | 27-11-2025 | BCV 2 | Vauvert 2 | 20H30 | Rodilhan - Complexe sportif | |
| 5 (Aller) | lundi | 01-12-2025 | NVB 5 | AOG 2 | 20H15 | Nîmes - Saint-Césaire | |
| 5 (Aller) | mercredi | 03-12-2025 | Vauvert 2 | VAC 2 | 20H00 | Vauvert | |
| 5 (Aller) | jeudi | 04-12-2025 | VAC 1 | BCV 2 | 20H00 | Nîmes - Les Oliviers | |
| 5 (Aller) | jeudi | 04-12-2025 | RVB 2 | Générac 2 | 20H45 | Redessan - Halle aux Sports | |
| 6 (Aller) | lundi | 08-12-2025 | NVB 5 | BCV 2 | 20H15 | Nîmes - Saint-Césaire | |
| 6 (Aller) | mercredi | 10-12-2025 | Générac 2 | AOG 2 | 20H30 | Générac | |
| 6 (Aller) | jeudi | 11-12-2025 | VAC 2 | VAC 1 | 19H45 | Nîmes - Halles sport Nîmes | |
| 6 (Aller) | jeudi | 11-12-2025 | RVB 2 | Vauvert 2 | 20H45 | Redessan - Halle aux Sports | |
| 7 (Aller) | lundi | 15-12-2025 | AOG 2 | BCV 2 | 20H00 | Brignon - Halle des Sports | |
| 7 (Aller) | mercredi | 17-12-2025 | Vauvert 2 | Générac 2 | 20H00 | Vauvert | |
| 7 (Aller) | jeudi | 18-12-2025 | VAC 2 | NVB 5 | 20H00 | Nîmes - Les Oliviers | |
| 7 (Aller) | jeudi | 18-12-2025 | RVB 2 | VAC 1 | 20H45 | Redessan - Halle aux Sports | |
| DU 20-12-2025 AU 04-01-2026 : VACANCES SCOLAIRES DE NOEL | |||||||
| DU 21-02-2026 AU 08-03-2026 : VACANCES SCOLAIRES D'HIVER | |||||||
| DU 18-04-2026 AU 03-05-2026 : VACANCES SCOLAIRES DE PRINTEMPS | |||||||
| POULE E ( 8 équipes engagées ) |
|---|
| JOURNEE | JOUR | DATE | DOMICILE | VISITEUR | HEURE | SALLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Aller) | lundi | 13-10-2025 | VAC 4 | AOG 3 | 20H10 | Nîmes - Halles sport Nîmes | |
| 1 (Aller) | mardi | 14-10-2025 | Générac 3 | NVB 8 | 20H45 | Générac | |
| 1 (Aller) | mercredi | 15-10-2025 | Uzès 3 | BCV 3 | 20H30 | Uzès - Gymnase Pautex | |
| 1 (Aller) | jeudi | 16-10-2025 | RVB 3 | Bellegarde 2 | 20H45 | Redessan - Halle aux Sports | |
| DU 18-10-2025 AU 02-11-2025 : VACANCES SCOLAIRES DE LA TOUSSAINT | |||||||
| 2 (Aller) | lundi | 03-11-2025 | NVB 8 | VAC 4 | 20H15 | Nîmes - Saint-Césaire | |
| 2 (Aller) | lundi | 10-11-2025 | VAC 4 | RVB 3 | 19H45 | Nîmes - Halles sport Nîmes | |
| 2 (Aller) | mardi | 11-11-2025 | Générac 3 | Bellegarde 2 | 20H45 | Générac | |
| 2 (Aller) | mercredi | 12-11-2025 | Uzès 3 | AOG 3 | 20H30 | Uzès - Gymnase Pautex | |
| 3 (Aller) | jeudi | 13-11-2025 | BCV 3 | NVB 8 | 20H30 | Rodilhan - Complexe sportif | |
| 3 (Aller) | lundi | 17-11-2025 | NVB 8 | Uzès 3 | 20H15 | Nîmes - Saint-Césaire | |
| 3 (Aller) | mardi | 18-11-2025 | Générac 3 | VAC 4 | 20H45 | Générac | |
| 3 (Aller) | jeudi | 20-11-2025 | RVB 3 | AOG 3 | 20H45 | Redessan - Halle aux Sports | |
| 4 (Aller) | jeudi | 20-11-2025 | BCV 3 | Bellegarde 2 | 20H30 | Rodilhan - Complexe sportif | |
| 4 (Aller) | lundi | 24-11-2025 | AOG 3 | NVB 8 | 20H00 | Brignon - Halle des Sports (Jeudi) | |
| 4 (Aller) | jeudi | 27-11-2025 | RVB 3 | Générac 3 | 20H45 | Redessan - Halle aux Sports | |
| 4 (Aller) | jeudi | 27-11-2025 | BCV 3 | VAC 4 | 20H30 | Rodilhan - Complexe sportif | |
| 5 (Aller) | vendredi | 28-11-2025 | Bellegarde 2 | Uzès 3 | 20H00 | Bellegarde - Pierre de Coubertin | |
| 5 (Aller) | lundi | 01-12-2025 | VAC 4 | Uzès 3 | 19H45 | Nîmes - Halles sport Nîmes | |
| 5 (Aller) | jeudi | 04-12-2025 | BCV 3 | RVB 3 | 20H30 | Rodilhan - Complexe sportif | |
| 5 (Aller) | jeudi | 04-12-2025 | AOG 3 | Générac 3 | 20H00 | Brignon - Halle des Sports (Jeudi) | |
| 6 (Aller) | vendredi | 05-12-2025 | Bellegarde 2 | NVB 8 | 20H00 | Bellegarde - Pierre de Coubertin | |
| 6 (Aller) | lundi | 08-12-2025 | AOG 3 | Bellegarde 2 | 20H00 | Brignon - Halle des Sports (Jeudi) | |
| 6 (Aller) | mercredi | 10-12-2025 | Uzès 3 | RVB 3 | 20H30 | Uzès - Gymnase Pautex | |
| 6 (Aller) | jeudi | 11-12-2025 | BCV 3 | Générac 3 | 20H30 | Rodilhan - Complexe sportif | |
| 7 (Aller) | mardi | 16-12-2025 | Générac 3 | Uzès 3 | 20H45 | Générac | |
| 7 (Aller) | jeudi | 18-12-2025 | RVB 3 | NVB 8 | 20H45 | Redessan - Halle aux Sports | |
| 7 (Aller) | jeudi | 18-12-2025 | AOG 3 | BCV 3 | 20H00 | Brignon - Halle des Sports (Jeudi) | |
| 7 (Aller) | vendredi | 19-12-2025 | Bellegarde 2 | VAC 4 | 20H00 | Bellegarde - Pierre de Coubertin | |
| DU 20-12-2025 AU 04-01-2026 : VACANCES SCOLAIRES DE NOEL | |||||||
| DU 21-02-2026 AU 08-03-2026 : VACANCES SCOLAIRES D'HIVER | |||||||
| DU 18-04-2026 AU 03-05-2026 : VACANCES SCOLAIRES DE PRINTEMPS | |||||||
| POULE F ( 8 équipes engagées ) |
|---|
| JOURNEE | JOUR | DATE | DOMICILE | VISITEUR | HEURE | SALLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Aller) | lundi | 13-10-2025 | Clarensac 2 | NVB 7 | 20H45 | Clarensac | |
| 1 (Aller) | mercredi | 15-10-2025 | Générac 1 | Générac 5 | 20H30 | Générac | |
| 1 (Aller) | jeudi | 16-10-2025 | BCV 4 | VBC 2 | 20H30 | Rodilhan - Complexe sportif | |
| 1 (Aller) | jeudi | 16-10-2025 | AOG 4 | Vauvert 3 | 20H00 | Brignon - Halle des Sports (Jeudi) | |
| DU 18-10-2025 AU 02-11-2025 : VACANCES SCOLAIRES DE LA TOUSSAINT | |||||||
| 2 (Aller) | lundi | 03-11-2025 | AOG 4 | VBC 2 | 20H00 | Brignon - Halle des Sports (Jeudi) | |
| 2 (Aller) | jeudi | 06-11-2025 | BCV 4 | Vauvert 3 | 20H30 | Rodilhan - Complexe sportif | |
| 2 (Aller) | lundi | 10-11-2025 | NVB 7 | VBC 2 | 20H15 | Nîmes - Saint-Césaire | |
| 3 (Aller) | mercredi | 12-11-2025 | Générac 5 | BCV 4 | 20H30 | Générac | |
| 2 (Aller) | mercredi | 12-11-2025 | Clarensac 2 | Générac 1 | 20H45 | Clarensac | |
| 3 (Aller) | lundi | 17-11-2025 | VBC 2 | Générac 1 | 20H00 | Aigues-Mortes - Salle Camargue | |
| 3 (Aller) | lundi | 17-11-2025 | NVB 7 | AOG 4 | 20H15 | Nîmes - Saint-Césaire | |
| 3 (Aller) | lundi | 17-11-2025 | Clarensac 2 | BCV 4 | 20H45 | Clarensac | |
| 4 (Aller) | mercredi | 19-11-2025 | Vauvert 3 | Générac 5 | 20H30 | Vauvert | |
| 4 (Aller) | mercredi | 26-11-2025 | Vauvert 3 | Clarensac 2 | 20H30 | Vauvert | |
| 4 (Aller) | mercredi | 26-11-2025 | Générac 1 | NVB 7 | 20H30 | Générac | |
| 4 (Aller) | jeudi | 27-11-2025 | AOG 4 | Générac 5 | 20H00 | Brignon - Halle des Sports (Jeudi) | |
| 5 (Aller) | mercredi | 03-12-2025 | Générac 5 | Clarensac 2 | 20H30 | Générac | |
| 5 (Aller) | mercredi | 03-12-2025 | Générac 1 | AOG 4 | 20H30 | Générac | |
| 5 (Aller) | jeudi | 04-12-2025 | VBC 2 | Vauvert 3 | 20H00 | Aigues-Mortes - Salle Camargue | |
| 5 (Aller) | jeudi | 04-12-2025 | BCV 4 | NVB 7 | 20H30 | Rodilhan - Complexe sportif | |
| 6 (Aller) | lundi | 08-12-2025 | Clarensac 2 | AOG 4 | 20H45 | Clarensac | |
| 6 (Aller) | mercredi | 10-12-2025 | Vauvert 3 | NVB 7 | 20H30 | Vauvert | |
| 6 (Aller) | mercredi | 10-12-2025 | Générac 1 | BCV 4 | 20H30 | Générac | |
| 6 (Aller) | jeudi | 11-12-2025 | VBC 2 | Générac 5 | 20H00 | Aigues-Mortes - Salle Camargue | |
| 7 (Aller) | mercredi | 17-12-2025 | Générac 5 | NVB 7 | 20H30 | Générac | |
| 7 (Aller) | mercredi | 17-12-2025 | Générac 1 | Vauvert 3 | 20H30 | Générac | |
| 7 (Aller) | mercredi | 17-12-2025 | Clarensac 2 | VBC 2 | 20H45 | Clarensac | |
| 7 (Aller) | jeudi | 18-12-2025 | BCV 4 | AOG 4 | 20H30 | Rodilhan - Complexe sportif | |
| DU 20-12-2025 AU 04-01-2026 : VACANCES SCOLAIRES DE NOEL | |||||||
| DU 21-02-2026 AU 08-03-2026 : VACANCES SCOLAIRES D'HIVER | |||||||
| DU 18-04-2026 AU 03-05-2026 : VACANCES SCOLAIRES DE PRINTEMPS | |||||||
| POULE A ( 7 équipes engagées ) |
|---|
| EQUIPE | CLUB | RESPONSABLE | TELEPHONE | JOUR | HEURE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOG 1 | Brignon | Mr Yannick MARQUIS | 0611344582 | marquisyannick1@gmail.com | lundi jeudi | 20H00 20H00 |
| Bellegarde 1 | Bellegarde | Mr Pascal BALDY | 0617803010 | lokomotiv.bellegarde.volley@gmail.com | vendredi | 20H30 |
| Milhaud 1 | Milhaud | Mr Gérard CAZORLA | 0611261319 | gerard.cazorla30@gmail.com | lundi mercredi | 20H30 20H00 |
| Sport et Foi 1 | Sport et Foi | Yoann De Smidt | 0782835330 | yoann.desmidt@gmail.com | lundi | 20H30 |
| VAC 5 | VAC | Mr Manuel MULLOT | 0624822765 | manuel.mullot@gmail.com | mercredi | 19H45 |
| Vauvert 1 | Vauvert | Cedrik FAYOLLE | 0744556805 | fayolle.chrystelle@sfr.fr | mercredi | 20H00 |
| VBC 1 | Aigues-Mortes | LEBECQ JEROME | 0611886795 | volleydecamargue@gmail.com | jeudi | 20H00 |
| POULE B ( 7 équipes engagées ) |
|---|
| EQUIPE | CLUB | RESPONSABLE | TELEPHONE | JOUR | HEURE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCV 1 | Rodilhan | PANDUCCIO Benjamin | 0612298424 | krissben@gmail.com | mardi | 20H30 |
| Clarensac 1 | Clarensac | LANNEE Eric | 0626211465 | volley.clarensac@gmail.com | lundi | 20H30 |
| Générac 4 | Générac | Mr Vincent BELTRITTI | 0677794481 | vincent.beltritti@gmail.com | mardi | 20H45 |
| Milhaud 3 | Milhaud | GRANDJEAN Denis | 0674776519 | deniflograndjean@gmail.com | lundi mercredi | 20H30 20H00 |
| NVB 3 | Nîmes Volley-Ball | RITTER Michaël Capitaine | 0632882142 | lcmr30@gmail.com nvbloisirs30@gmail.com | lundi | 20H15 |
| Uzès 1 | Uzès | Mr Christian PRIVAT | 0631319414 | chris.privat@orange.fr | mercredi | 20H30 |
| VAC 6 | VAC | Mr Reda MADI | 0649839749 | madi.reda26@gmail.com | mercredi | 19H45 |
| POULE C ( 8 équipes engagées ) |
|---|
| EQUIPE | CLUB | RESPONSABLE | TELEPHONE | JOUR | HEURE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garons 1 | Garons | Floriane SALLE | 0627792665 | ideflo@hotmail.fr | lundi | 20H30 |
| Milhaud 2 | Milhaud | Mr Mathieu Soulié | 0607486318 | souliem@free.fr | lundi mercredi | 20H30 20H00 |
| NVB 6 | Nîmes Volley-Ball | LEZIN Charles | 0661566250 | charles.lezin@bbox.fr | lundi | 20H15 |
| RVB 1 | Redessan | Yoann Herrero Stephane Riou | 0651939436 0661268979 | wewe999@hotmail.fr rvb2024@sriou.net | jeudi | 20H45 |
| RVB 4 | Redessan | Mr Matthieu FUSERO Mme Annie CHABROLLES | 0647728969 0686060172 | fusero.matthieu@live.fr anniechabrolles30@gmail.com | jeudi | 20H45 |
| Sport et Foi 2 | Sport et Foi | Amchi Kamel | 0611397280 | yoann.desmidt@gmail.com | lundi | 20H30 |
| Uzès 2 | Uzès | PIVETTE Camille | 0688356013 | camillefrancesa@hotmail.com | mercredi | 20H30 |
| VAC 3 | VAC | Mr David FAUGERE | 0618543993 | david.faugere@gmail.com | jeudi | 20H00 |
| POULE D ( 8 équipes engagées ) |
|---|
| EQUIPE | CLUB | RESPONSABLE | TELEPHONE | JOUR | HEURE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOG 2 | Brignon | NOUGARET Guilhem | 0677120979 | guilhem.nougaret@gmail.com | lundi jeudi | 20H00 20H00 |
| BCV 2 | Rodilhan | Michel le Pennec | 0621857485 | nimalouin@gmail.com | jeudi | 20H30 |
| Générac 2 | Générac | Mme Edwige POULAIN | 0625242163 | edwigepoulain@gmail.com | mercredi | 20H30 |
| NVB 5 | Nîmes Volley-Ball | Kentin Delafond | 0683167895 | kentin.d@hotmail.fr | lundi | 20H15 |
| RVB 2 | Redessan | Valérie Maurin | 0628191155 | mauring@wanadoo.fr | jeudi | 20H45 |
| VAC 1 | VAC | Melle GERBET Amandine | 0679216425 | amandinegerbet@hotmail.fr | mardi | 20H00 |
| VAC 2 | VAC | Melle Laure VIDAL | 0623135054 | laure-30@hotmail.com | mercredi | 19H45 |
| Vauvert 2 | Vauvert | DEVOGELE Thimothé CUBEL Rudy | 0788578891 0676034130 | devogelefamily@icloud.com | mercredi | 20H00 |
| POULE E ( 8 équipes engagées ) |
|---|
| EQUIPE | CLUB | RESPONSABLE | TELEPHONE | JOUR | HEURE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOG 3 | Brignon | DELENNE Esteban | 0677122598 | esteban.del2105@gmail.com | jeudi lundi | 20H00 20H00 |
